| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| R E G L A U N I Ó N | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| REU-055 | 1 | 0.650 |
| REU-056 | 1 1/2 | 0.650 |
| REU-057 | 2 | 0.650 |
| REU-058 | 2 1/2 | 0.650 |
| REU-059 | 3 | 0.650 |
| REU-060 | 3 1/2 | 0.650 |
| REU-061 | 4 | 0.650 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16 | ||
En esta sección te mostramos algunos de nuestros productos en la Industria eléctrica, comercial y doméstica.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| R E G L A U N I Ó N | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| REU-055 | 1 | 0.650 |
| REU-056 | 1 1/2 | 0.650 |
| REU-057 | 2 | 0.650 |
| REU-058 | 2 1/2 | 0.650 |
| REU-059 | 3 | 0.650 |
| REU-060 | 3 1/2 | 0.650 |
| REU-061 | 4 | 0.650 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| E S Q U I N E R O / E S C U A D R A | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| ESQ-048 | 1 | 0.650 |
| ESQ-049 | 1 1/2 | 0.650 |
| ESQ-050 | 2 | 0.650 |
| ESQ-051 | 2 1/2 | 0.650 |
| ESQ-052 | 3 | 0.650 |
| ESQ-053 | 3 1/2 | 0.650 |
| ESQ-054 | 4 | 0.650 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| A B R A Z A D E R A O M E G A | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| AO-01 | 3/8 | 0.650 |
| AO-02 | 1/2 | 0.650 |
| AO-03 | 3/4 | 0.650 |
| AO-04 | 1 | 0.650 |
| AO-05 | 11/4 | 0.850 |
| AO-06 | 11/2 | 0.850 |
| AO-07 | 2 | 0.850 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 20 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| ABRAZADERA OMEGA REFORZADA | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| AOR-01 | 3/8 | 0.650 |
| AOR-02 | 1/2 | 0.650 |
| AOR-03 | 3/4 | 0.650 |
| AOR-04 | 1 | 0.650 |
| AOR-05 | 11/4 | 0.850 |
| AOR-06 | 11/2 | 0.850 |
| AOR-07 | 2 | 0.850 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| ABRAZADERA OMEGA PVC | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO (MM) |
| AOPVC-32 | 2 | 32 |
| AOPVC-33 | 3 | 32 |
| AOPVC-34 | 4 | 32 |
| AOPVC-35 | 6 | 32 |
| AOPVC-36 | 8 | 32 |
| AOPVC-37 | 10 | 32 |
| AOPVC-38 | 12 | 32 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 20 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| ABRAZADERA DE UÑA | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| AU-08 | 1/4 | 0.650 |
| AU-09 | 3/8 | 0.650 |
| AU-10 | 1/2 | 0.650 |
| AU-11 | 3/4 | 0.650 |
| AU-12 | 1 | 0.650 |
| AU-13 | 11/4 | 0.850 |
| AU-14 | 11/2 | 0.850 |
| AU-15 | 2 | 0.850 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| ABRAZADERA DE UÑA REFORZADA | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| AUPG-16 | 2 1/2 | 1.150 |
| AUPG-17 | 3 | 1.150 |
| AUPG-18 | 4 | 1.150 |
| AUPG-19 | 6 | 1.150 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16 | ||
| ABRAZADERA TIPO PERA | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| ATP-20 | 1/2 | 0.850 |
| ATP-21 | 3/4 | 0.850 |
| ATP-22 | 1 | 0.850 |
| ATP-23 | 11/4 | 0.850 |
| ATP-24 | 11/2 | 0.850 |
| ATP-25 | 2 | 0.850 |
| ATP-25 | 21/2 | 0.850 |
| ATP-26 | 3 | 1.150 |
| ATP-27 | 4 | 1.150 |
| ATP-28 | 6 | 1.150 |
| ATP-29 | 8 | 1.150 |
| ATP-30 | 10 | 1.150 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16,18 | ||
| ABRAZADEDA CLIP | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| ACP-55 | 1 | 0.750 |
| ACP-56 | 1 1/2 | 0.750 |
| ACP-57 | 2 | 0.750 |
| ACP-58 | 2 1/2 | 0.750 |
| ACP-59 | 3 | 0.750 |
| ACP-60 | 3 1/2 | 0.750 |
| ACP-58 | 4 | 0.750 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 18 | ||
| ABRAZADEDA UNICANAL | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | PULGADAS | ANCHO ( " ) |
| AUC-62 | 1/2 | 1.150 |
| AUC-63 | 3/4 | 1.150 |
| AUC-64 | 1 | 1.150 |
| AUC-65 | 1 1/4 | 1.150 |
| AUC-66 | 1 1/2 | 1.150 |
| AUC-67 | 2 | 1.150 |
| AUC-68 | 2 1/2 | 1.150 |
| AUC-69 | 3 | 1.150 |
| AUC-70 | 4 | 1.150 |
| AUC-71 | 6 | 1.150 |
| AUC-72 | 8 | 1.150 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 16 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| TAPA CUADRADA | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | CALIBRE |
| TC-38 | 1/2 | 24 |
| TC-39 | 3/4 | 24 |
| TC-40 | 1 | 24 |
| TC-41 | 11/2 | 24 |
| TC-42 | 2 | 24 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 24 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| SOBRE TAPA | ||
| CÓDIGO | PULGADAS | CALIBRE |
| ST-46 | 3/4 | 24 |
| ST-47 | 1 | 24 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 24 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| CINTA PERFORADA | ||
| CÓDIGO | LONGITUD (M) | ANCHO ( " ) |
| CTP-43 | 5 | 0.750 |
| CTP-44 | 10 | 0.750 |
| CTP-45 | 25 | 0.750 |
| Acabado: Galvanizado Calibre: 24 | ||
Troqueladora Milenio, con má de 3 decadas de experiencia, es líder en el diseño y fabricación de troqueles para la industria eléctrica.
55.59.88.09.66 troqmilenio@gmail.com L-V: 08:00-18:00 Sáb: 08:00-14:00
Troquelados Milenio Calle Primavera Núm.37, Col. Cuatepec CP: 56580, Iztapaluca, Estado de México. Tel. 55.59.88.09.66